刊行以来、さまざまなご意見を頂戴いたし、厚く御礼申し上げます。早速ながら、これまでに判明いたしました誤り、あるいは追加情報をお知らせいたしますとともに、ご迷惑をおかけいたしたことを深くお詫び申し上げます。前例のない試みの中で、膨大なデータ量を扱ったことに起因するもので、なにとぞご理解を賜わりますようお願い申し上げます。このたびの経験を踏まえ、第2号では一層の努力を傾けますので、変わらぬご支持を頂けますようお願いいたします。なお、第2号の紙面でも第1号の追補正誤表を掲載いたし、万全を期していく所存です。
(安藤敏夫・小笠原亮)
| 頁 | 行・写真説明 | 誤 → 正 | 
|---|---|---|
| 23 | 5 | アカネ科 → ミカン科 | 
| 66 | 19 | 「サンゴジュ」の分布域に「済州島、台、南中国、印マ」を加える。[注1] | 
| 232 | 17 | 「セージ」の解説は誤りでした(「ハーブ」の章の143頁25-26行にある同項目の解説を参照)。[注2] | 
[注1]本書ではサンゴジュを広義に解釈しています。したがって、アジアの南方まで分布することを加えないと、説明としては片手落ちでした。なお、南方で見られるもののなかに「花序に毛がある、葉柄が通常1cmまで」などの違いをもつものがあり、それらと日本のサンゴジュを区別する意見もあります。その場合、日本で見られる狭義のサンゴジュは変種(var. awabuki)、あるいは別種(Viburnum awabuki)として扱われます。
[注2]232頁の「セージ」の解説は直前の項目「Salvia miniata」の草稿でした。当初「ハーブ」の章だけにあった「セージ」を「1・2・多年草」の章にも加えるべきだとの判断が編集制作作業の途中ではたらき、そのための余白を作るために、直前の項目をコピーしたのが、誤りを生じた原因であります。項目名は「セージ」に変えたものの、解説内容の変更がなされずに残ってしまったものです。本来の「Salvia miniata」の項目は、そのあとで解説内容が更新されました。見かけのうえで解説が異なるので、出版期日の迫るあわただしさのなかで見落された、というのが事の顛末のようです。申し訳ありませんでした。
*
インターネットを拝見していますと、本書についてのコメントがなされております。そうした熱心な読者のご指摘でこの誤りに気づきました。また23頁の科名の誤植は読者から寄せられたお葉書きでご指摘を頂いたものです。ありがとうございます。
| 頁 | 行・写真説明 | 誤 → 正 | 
|---|---|---|
| 46 | 30 | ノウゼンカズラ科 → ゴマノハグサ科 | 
| 頁 | 行・写真説明 | 誤 → 正 | 
|---|---|---|
| 260 | 右42 | 石見町 香木の森公園 邑智郡石見町矢上6000 08559-5-1111 → 香木の森クラフト館 邑智郡石見町矢上7154-10 0855-95-2369 | 
| 9 | 26 | JF35536:⑥) → JF35536) | 
| 26 | JF35537:○) → JF35537:○⑥) | |
| 11 | 写真⑥説明 | 'サー・ジョン・チャリントン' → 'サンセット' | 
| 11 | 写真⑦説明 | 'サンセット' → テリハボク | 
| 12 | 写真⑥ | → 'ファスティギアタ'ではない〔別掲写真参照〕 | 
| 13 | 写真⑫ | → 'マリー・サイモン'ではない〔別掲写真参照〕 | 
| 15 | 8 | 豪 → 豪(川上) | 
| 19 | 9 | → (英)cigar plant を削除 | 
| 11 | hyssopifolia → hyssopifolia(英)cigar plant | |
| 写真説明 | ④'ヤツブサ・ピンク' → ⑤'ヤツブサ・ホワイト' | |
| 写真説明 | ⑤'ヤツブサ・ホワイト' → ④'ヤツブサ・ピンク' | |
| 28 | 写真③説明 | エンジェルズ・イヤリグ → エンジェルス・イヤリング | 
| 30 | 8 | JF21553 → JF21533 | 
| 32 | 写真⑤説明 | 'ファーサン' → ウズアジサイ | 
| 写真⑥説明 | 'ホベラ' → 'ファーサン' | |
| 写真⑦説明 | 'ホミゴ' → 'ホベラ' | |
| 写真⑧説明 | 'ホパリーヌ' → 'ホミゴ' | |
| 写真⑨説明 | '伊豆の華' → 'ホパリーヌ' | |
| 写真⑩説明 | '城ヶ崎' → '伊豆の華' | |
| 写真⑪説明 | '十二単' → '城ヶ崎' | |
| 31 | → 写真番号の⑤を補足 | |
| 37 | ⑤ → ⑥ | |
| 41 | ⑥ → ⑦ | |
| 43 | ⑦ → ⑧ | |
| 45 | ⑧ → ⑨ | |
| 47 | ⑨ → ⑩ | |
| 49 | ⑩ → ⑪ | |
| 51 | → 写真番号の⑪を削除 | |
| 36 | 写真③ | → シキミではない〔別掲写真参照〕 | 
| 47 | 46 | - ヤクシマアセビ → ヤクシマアセビ | 
| 48 | 10 | P. × acerifolia → P. orientalis | 
| 57 | 写真① | → リュウキュウツツジではない〔別掲写真参照〕 | 
| 写真② | → '日の出霧島'ではない〔別掲写真参照〕 | |
| 83 | 9 | Caryota → urens | 
| 88 | 写真⑥説明 | フィコイデア → フィコイデア(黄) | 
| 写真⑦ | → 写真はヒメパイナップル(A. nanus:写真は市場流通品で「パイナップル」の呼称で流通か?) | |
| 92 | 24 | コルムメア属 → コルムネア属 | 
| 96 | 47 | JF210547 → JF10547 | 
| 97 | 19 | 'F. クラウン' → 'ファイア・クラウン' | 
| 98 | 34 | ミスカンンツス → ミスカンツス | 
| 99 | 21 | → 流通時期の「1-7」を削除 | 
| 103 | 写真⑧ | → '都の城'として鉢植で流通するものだが、'都の城'そのものではないという 。本物は切り葉で流通し、いけばななどに使われている。なお、いけばなに使われる園芸品種には、'大象観'も多く生産され、やはり切り葉で流通しているとのことである。 | 
| 写真⑨ | → まぎらわしいが'宗石'として鉢植で流通するもので、'宗碩'ではないとの指摘を受けた。'宗碩'の方は古い園芸品種で、現在、その流通は趣味家の間でもまずないといわれている。 | |
| 104 | 写真⑥ | → 'ホンコン'の斑入で'ホンコン'そのものではない〔別掲写真参照〕 | 
| 114 | 39 | H. sieboldii → Hylotelephium sieboldii | 
| 118 | 31 | ジャクマニー系 → ウィティケラ系 | 
| 119 | 13 | 詳細不明 → 萼片は白;芳香性 | 
| 21 | サカタ育成 → 渡邉偉育成 | |
| 121 | 39-40 | →「オーシャンブルー」は次頁「-桔梗咲」の直後に移す | 
| 41-42 | →「曜白シリーズ」は次頁「-'ヘヴンリー・ブルー'」の直後に移す | |
| 46 | Quamodit → Quamoclit | |
| 123 | 1 | 'ルビー・レッド' → 'ルビー・スター'(同様に'Ruby Star') | 
| 9 | 'サマー・ドレス' → サマー・ドレス | |
| 10 | 'Summer Dress' → Summer Dress (=M. boliviensis) | |
| 30 | Mypocyrta → Hypocyrta | |
| 124 | 写真② | → クダモノトケイソウではない(写真は市場流通品で、「クダモノトケイソウ」の呼称で流通か)〔別掲写真参照〕 | 
| 125 | 38 | 黄花;低; → 黄花; | 
| 141 | 19-20 | →「'エイヴォンヴュー'」は5項目上「-'ロセア'」の直後に移す | 
| 144 | 1 | ヤクヨウサルビア → タチジャコウソウ | 
| 152 | 写真⑪ | → クリダンツス・フラグランスではない〔別掲写真参照〕 | 
| 161 | 写真⑭説明 | 'ケーナ' → 'ホーランディア' | 
| 165 | 22 | (和) → (別) | 
| 171 | 44 | butterfry → butterfly | 
| 173 | 7 | → (和)ホウキギ を削除 | 
| 179 | 38 | JF30908 → JF27799 | 
| 193 | 39 | var. gloxiniiflora → D. purprea var. gloxiniiflora | 
| 195 | 27 | JF54367 → JF50915 | 
| 209 | 1 | Chysanthemum< → Chrysanthemum | 
| 217 | 写真④説明 | '黒竜'→ 黒竜 | 
| 231 | 40 | 白花で → 青紫花で | 
| 232 | 写真① | → 'ミッドナイト'ではない〔別掲写真参照〕 | 
| 234 | 39 | garden catchfry → garden catchfly | 
| 235 | 写真⑨ | → シレネ・ウルガリスではない〔別掲写真参照〕 | 
| 238 | 54 | Signet Grouop → Signet Group | 
| 239 | 写真⑧説明 | ツクシカラマツ → ツクシカラマツの園芸品種 | 
| 232 | 写真⑨説明 | 'フィエスタ・デル・ソル ' → ティトニアの園芸品種 | 
| 242 | 写真⑧ | → スピカタではない〔別掲写真参照〕 | 
| 243 | 6 | (和) → (別) | 
| 252 | 19 | → JF20003を付記 | 
| 22 | ザルジンスキア属 → ザルジアンスキア属 | |
| 256 | 左32 | (株)イキグリーン → (株)サイキグリーン | 
| 257 | 左6 | (株)サカタのタネ ガーデンセンター → サカタのタネ ガーデンセンター横浜 | 
| 左18 | (株)サカタのタネ通販部 → (株)サカタのタネ通信販売部 | |
| 左19 | 南区永田東3-1-7 045-715-2041 → 都筑区仲町台2-7-1 045-945-8824 | |
| 257 | 左53 | ガーデンセンター湘南 → サカタのタネ ガーデンセンター湘南 | 
| 273 | 左33 | 67 → 252 | 
| 277 | 右59 | 67 → 252 | 
| 281 | 左70 | 67を削除 | 
| 288 | 左21 | 'サマー・ドレス' → サマー・ドレス | 
| 297 | 中右57 | 67を削除 | 
| 303 | 中右70 | 'ルビー・レッド' → 'ルビー・スター' | 
| 頁 | 行・写真説明 | 誤 → 正 | 
|---|---|---|
| 72 | 23 | ■ → □('フィリフェラ・アウレア'の項目) | 
| 74 | 29 | ■ → □(タマイブキの項目) | 
| 75 | 37 | ■ → □(ハイビャクシンの項目) | 
| 77 | 9 | ■を付記('アルバータ・ブルー'の項目) | 
| 78 | 24 | ■ → □(タギョウショウの項目) | 
| 80 | 1 | ■ → □(ラクウショウの項目) | 
| 22 | ■ → □(キャラボクの項目) | |
| 84 | 31 | ○を付記('小達磨'の項目) | 
| 89 | 20 | ■ → □(オロシマチクの項目) | 
| 24 | ■ → □(チゴザサの項目) | |
| 90 | 35 | ◇を削除('ホク・ロン'の項目) | 
| 41 | ◇を付記('スカーレット・ビューティー'の項目) | |
| 91 | 14 | ○を付記('ブルー・グラス'の項目) | 
| 16 | ○を付記(ゼブリナの項目) | |
| 93 | 7 | ○を付記('クイーンズランド'の項目) | 
| 96 | 33 | □● → □●(プミラの項目) | 
| 99 | 14 | ◆ → ◆(リュウキュウイトバショウの項目) | 
| 16 | ◆ → ◆(バショウの項目) | |
| 100 | 24 | ◇□○を削除('ククラツス'の項目) | 
| 102 | 2 | ◇□○を削除(コショウの項目) | 
| 21 | ◇□○を削除(ジャイアント・エクシビション・シリーズの項目) | |
| 25 | ◇を付記(ハイウェイ・シリーズの項目) | |
| 41 | ◇□○を削除(サイアム・コレクションの項目) | |
| 103 | 43 | □を削除(シイヤザサの項目) | 
| 104 | 1 | ■を付記(シロシマシイヤの項目) | 
| 3 | ■ → □(コクマザサの項目) | |
| 42 | □を削除(トウチク(広義)の項目) | |
| 108 | 16 | ◆を削除(神代の項目) | 
| 109 | 4 | ◇□● → ◇● | 
| 6 | □◆ → □(クーペリの項目) | |
| 120 | 17 | ■ → □(ヒメイタビの項目) | 
| 127 | 3 | ◇□○ → ■○(フェイジョアの項目) | 
| 129 | 12 | ○を削除(ウメの項目) | 
| 14 | ○を付記(実成り小梅の項目) | |
| 45 | ■● → □● | |
| 130 | 1 | □○ → ○('スタンレー'の項目) | 
| 7 | ■を付記(コンサングイネウムの項目) | |
| 141 | 48 | ● → ◇● | 
| 142 | 17 | ○ → ◆○(パイナップルミントの項目) | 
| 144 | 6 | □● → ■●(サンショウの項目) | 
| 145 | 6 | ■○ → □○(セキショウの項目) | 
| 33 | JF14346:● → JF14346:◇□● | |
| 158 | 27 | ● → ■● | 
| 27 | ■○ → ○ | |
| 160 | 5 | ■○ → ○(ラシアンドラの項目) | 
| 161 | 4 | ◇■● → ◇□●(ハナニラの項目) | 
| 14 | JF14549:● → JF14549:◇● | |
| 163 | 50 | ◇■○ → ◇□○ | 
[その他]
八尋氏による推奨種(以下の頁─行)として掲げたものは期待種の誤りで、同氏にご迷惑をおかけいたしたことをお詫びいたします。
| 123-40 | 152-33 | 195-10 | 215-3 | 221-23 | 
| 151-19 | 183-9 | 203-9 | 215-43 | 241-27 | 
| 152-23 | 187-39 | 212-35 | 217-28 | 
© Institute of Plant Names(IPN) / Aboc Co.,Ltd. All Rights Reserved.